亚洲第一熟妇,中文字幕永久免费,无码日韩一级特黄久久,国产特黄a一级毛卡片免费

Language:中文English
Products
Products Search
Select a type of product
Capacity(Ah)
If you know part or all of the product number, enter it here.
AGM Battery UN Series
Home > Product > UPS > AGM Battery UN Series

Features&Benefits

  • Using oxygen recombination technology: maintenance-free
  • Pb-Ca-Sn alloy for plate grids: less gassing and less self-discharging
  • High quality AGM separator: extend cycle life and prevents micro short circuit
  • ABS material: increases the strength of battery container. (Flame-retardant ABS is optional)
  • High purity raw material: ensures low self discharge rate
  • Silver-coated copper terminals, brass insert terminals and lead terminals improve the electric conductivity

Applications

Engine starting, Communication equipment; Fire & security systems; Uninterruptible power supplies; Telecommunication systems; Electronic cash registers; Electronic test equipment; processor based office machines; Control equipment; Electric powered bicycle and wheelchairs; Geophysical equipment; Marine equipment; Medical equipment; Portable cine & video lights; Solar powered systems; Television& video recorders; Vending machines; Alarm Systems, Computers; Power Tools; Emergency Lighting Systems; Toys; Geophysical Equipment; Vending Machines ; Other standby or primary power supplies.

Product specifications

Battery Type Nominal
Veltage
(V)
Capacity
(Ah)
Dimension(±1mm) Weight Terminel
type
Length Width Height Total Height
mm in mm in mm in mm in kg pound
UN10-12S 12 10 151 5.94 65 2.6 110 4.4 117 4.68 2.8 6.17 F2
UN12-12 12 12 151 5.94 99 3.96 95 3.8 101 4.04 3.4 7.5 F2
UN15-12 12 15 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5 11.02 F3
UN17-12 12 17 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.2 11.46 F3
UN17-12X 12 17 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.2 11.46 F13
UN20-12X 12 20 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.4 11.9 F13
UN20-12 12 20 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.4 11.9 F3
UN22-12 12 22 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.8 12.79 F3
UN22-12X 12 22 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.8 12.79 F13
UN24-12SX 12 24 165 6.5 125 5 175 7 175 7 8.3 18.3 F13
UN24-12S 12 24 165 6.5 125 5 175 7 182 7.28 8.3 18.3 F6
UN24-12 12 24 166 6.54 175 7 125 5 125 5 7.6 16.76 F4
UN24-12X 12 24 166 6.54 175 7 125 5 125 5 7.6 16.76 F13
UN28-12SX 12 28 165 6.5 125 5 175 7 175 7 9 19.84 F13
UN28-12S 12 28 165 6.5 125 5 175 7 182 7.28 9 19.84 F6
UN28-12 12 28 166 6.54 175 7 125 5 125 5 8.3 18.3 F4
UN28-12X 12 28 166 6.54 175 7 125 5 125 5 8.3 18.3 F13
UN33-12 12 33 195 7.68 130 5.2 155 6.2 180 7.2 10.2 22.49 F7
UN33-12X 12 33 195 7.68 130 5.2 155 6.2 168 6.72 10.2 22.49 F11
UN33-12HX 12 35 195 7.68 130 5.2 155 6.2 168 6.72 10.6 23.37 F11
UN40-12 12 40 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 12.8 28.22 F4
UN40-12X 12 40 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 12.8 28.22 F11
UN42-12X 12 42 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.2 29.1 F11
UN42-12 12 42 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.2 29.1 F4
UN45-12 12 45 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.5 29.76 F4
主站蜘蛛池模板: 四会市| 邮箱| 平塘县| 桃园县| 衡阳县| 阿拉尔市| 昌黎县| 绩溪县| 深水埗区| 伽师县| 富源县| 易门县| 丹棱县| 聂荣县| 建瓯市| 丹寨县| 平定县| 兴宁市| 留坝县| 土默特右旗| 宣武区| 浦江县| 红原县| 鲜城| 定襄县| 麟游县| 新绛县| 肥东县| 南皮县| 武安市| 台南市| 喀什市| 霍林郭勒市| 通山县| 神池县| 九台市| 德令哈市| 宜川县| 绿春县| 垫江县| 盈江县|